Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-PF |
MOQ: | 1 set |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 sets per maand |
Vierkant type Hydraulisch persfilter Mild staal frame 3m2 Filtratieoppervlak
Een van de belangrijkste kenmerken van onze Press Filter is de intelligente en gemakkelijke bediening.Samenwerken met bekende fabrikant van hulpmiddelen om de kwaliteit van het gehele systeem te waarborgen.
Filteren | Wanneer de platen groep gesloten, pompen de slurry te filteren, gebruik verspreide slang om slurry voeden aan elke slurry kamer, en filtreren passeren door het doek om te filteren frame en discharae uit,de vaste stof vormde een cake op het stofoppervlak. |
Extrusie |
Hoogdrukwater gevoerd in de bovenste kamer van rubberen membraan, maken het membraan expansie en extruderen van de taart en de vloeistof zal uit de taart worden geëxtrudeerd. |
Koekwassen |
Waswater wordt via een verspreide slangkap op de taart in de slurrykamer gevoerd Onder druk gaat het waswater door de taart en het doek om eruit te komen. |
Luchtdrogen | Gecomprimeerde lucht via een gedistribueerde slang die in de slurry-kamer wordt gevoerd en het drukken op het rubberen diafragma, zorgt ervoor dat het hoogdrukwater in het rubberen diafragma uitstroomt,en de gecomprimeerde lucht passeren door middel van taart en neem vloeistof om de taart vocht te verminderen tot het laagste niveau. |
Uitladen van taart |
Wanneer het luchtdrogingsproces is voltooid, openen de platen groep, aandrijfsysteem maakt de doek loopt en de taart ontslaat tegelijkertijd aan beide kanten van het filter. |
Filteroppervlakte (m2) | 1 | 2 | 3 |
Plaatgrootte (mm) | 0.5m*/laag | ||
Plaat Qty. (laag) | 2 | 4 | 6 |
Lengte (m) | 2.5 | ||
Breedte (m) | 1.5 | ||
Hoogte (m) | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
Gewicht (T) | 8 | 9 | 10 |
Vermogen van het hydraulisch station (KW) | 7.5 | ||
Extrusiepompkop (m) | 167 | ||
Stroomomvang van de extrusiepomp (m/h) | 8 | ||
Vermogen van de extrusiepomp (KW) | 7.5 |
Materiaal |
Voedingsdichtheid (g/l) |
Exirusiewaterdruk (MPa) | Dikte van de taart (mm) | Koekvocht (%) | Capaciteit kg/m'.h |
4A-zeoliet | 150-295 | 1.4 | 35 | 19 tot 22 | 190~200 |
Zwavel | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
Lood | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 tot 20 | 35 |
koperschlaag | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
Sulfaat van afvalwater | 80 | 1.6 | 45 | 28 tot 35 | 120 tot 175 |
Goud van kalcinatie | 300 | 1.6 | 35 | 14 tot 18 | 300 tot 340 |
Superine aluminium.nydroxide | 15 tot 20% | 1.6 | 20 C | 29.5 ~ 32 | 65 |
Cu-Ni-concentratie | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
Koperconcentratie | 45 tot 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
Ni concentratie | 45 tot 50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 tot 400 |
Tantalum-niobium smelt | 1.6 | 20 tot 25 | 200 | ||
Steenkoolslijm | 30 tot 35% | 1.6 | 30 | 16 tot 17 | 300 |
Slag ijzer | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
Goudlaaien atterlolalion | 20 tot 30% | 1.6 | 35 | 12 tot 18 | 300 |
Mannitol | 1.5 | 12 | 35 | ||
Zinkmonoxidepoeder | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
Leachingresidu Olzino okide |
50% | 1.6 | 10 | 18 tot 20 | 70 |
Zwavelconcentraat | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |
V: Wat is de merknaam van dit persfilter?
A: UNIVEE
V: Waar wordt dit persfilter gemaakt?
A: China
V: Is dit persfilter makkelijk schoon te maken?
A: Ja, het is ontworpen om gemakkelijk te demonteren en schoon te maken.